
AMIGOS POR EL FUTBOL II EDICION
TABLA DE POSICIONES
BOLETIN FECHA 4
N* | EQUIPOS | PJ | P.G | P.E | P.P | GF | GC | GD | PTS |
1. | TRAKI F.C | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | +1 | 7 |
2. | NARIÑO F.C | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 7 |
3. | AT VENEZUELA | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 5 |
4. | ARSENAL F.C | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 5 |
5. | SAMARIA F.C | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | +1 | 4 |
6. | DORMUND F.C | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 4 |
7. | REAL SOCIEDAD | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -8 | 0 |
GOLEADORES
JORGE LOPEZ TRAKI 8 GOLES
CAMILO SANCHEZ NARIÑO 6 GOLES
DEINER DAGUA ATL.VENEZUELA 4 GOLES


Más historias
Clasificación general – Etapa 3 Tour de Quilichao
Conozca las capturas del fin de Semana en el Cauca
Clasificación general – Etapa 2 Tour de Quilichao 2025 (Contrarreloj por equipos)